Spesifikasi Kawasaki ER6n Tahun 2012
| ENGINE Kawasaki ER6n | |
| Type | 4 Stroke, Parallel Twin Engine |
| Displacement | 649 cc |
| Bore and Stroke | DOHC, 8 Valve |
| Compression ratio | 10.8:1 |
| Valve system | 249cc, DOHC |
| Fuel system | Full Injection |
| Ignition | Digital |
| Starting | Electric |
| Lubrication | Forced Lubrication, Wet Sump |
| Maximum Power | 32.5 Bhp @ 11000 rpm |
| Maximum torque | 22 Nm @ 8200 rpm |
|
DRIVETRAIN Kawasaki ER6n | |
| Transmission | 6-Speed |
| Final Drive | Chain |
| Prim Reduction | 2.095 (88/42) |
| Gear Ratios : 1st | 2.438 (39/16) |
| Gear Ratios : 2nd | 2.438 (39/16) |
| Gear Ratios : 3rd | 2.438 (39/16) |
| Gear Ratios : 4th | 2.438 (39/16) |
| Gear Ratios : 5th | 2.438 (39/16) |
| Gear Ratios : 6th | 2.438 (39/16) |
| Final Reduction | 2.438 (39/16) |
| Clutch | Wet Muti Disc, Manual |



Posting Komentar
[ Dofollow Blog ]
Hargai penulis dengan cara memberikan komentar di artikel ini ya sobat.
Dan berkomentarlah dengan kata-kata yang sopan.
Thanks